11.09.06
Примечание: 1. В общих итогах экспорта и импорта (без распределения по товарам) учтены показатели о торговле с Белоруссией на основе данных Федеральной службы государственной статистики.
Пресс-служба ФТС РФ
Импорт России важнейших товаров за январь-июль 2006 года
Код ТН ВЭД товара | Наименование | Всего | Дальнее зарубежье | СНГ | |||
тыс. тонн | млн. долл. | тыс. тонн | млн. долл. | тыс. тонн | млн. долл. | ||
Всего:* | - | 68450,3 | - | 57060,1 | - | 11390,2 | |
0201-0204 | Мясо свежее и мороженое | 618,7 | 1 214,4 | 617,7 | 1212,9 | 0,9 | 1,6 |
0207 | Мясо птицы свежее и мороженое | 691,3 | 467,0 | 691,1 | 466,9 | 0,2 | 0,1 |
0302-0304 | Рыба свежая и мороженая | 337,2 | 466,3 | 326,6 | 458,3 | 10,6 | 8,0 |
0402 | Молоко и сливки сгущенные | 5,9 | 11,6 | 1,5 | 3,2 | 4,4 | 8,4 |
0405 | Масло сливочное | 65,4 | 114,6 | 60,8 | 105,6 | 4,6 | 9,0 |
0805 | Цитрусовые | 631,6 | 336,0 | 625,0 | 333,8 | 6,5 | 2,2 |
0901 | Кофе | 31,4 | 62,1 | 31,2 | 61,6 | 0,2 | 0,5 |
0902 | Чай | 97,1 | 194,2 | 96,2 | 192,9 | 0,9 | 1,3 |
10 | Зерновые культуры | - | 250,3 | - | 115,6 | - | 134,7 |
1001 | Пшеница и меслин | 962,8 | 104,5 | 9,5 | 1,6 | 953,2 | 102,8 |
1003 | Ячмень | 136,4 | 19,9 | 90,1 | 15,1 | 46,3 | 4,8 |
1005 | Кукуруза | 221,5 | 49,8 | 29,4 | 27,1 | 192,1 | 22,7 |
1512 | Масло подсолнечное | 58,2 | 53,6 | 4,3 | 4,4 | 53,9 | 49,2 |
1602 | Изделия и консервы из мяса | 13,7 | 30,0 | 13,3 | 29,6 | 0,5 | 0,4 |
170111 - 170112 | Сахар-сырец | 1 983,3 | 835,5 | 1983,3 | 835,5 | - | - |
1701991000 | Сахар белый | 65,6 | 29,6 | 43,5 | 18,4 | 22,0 | 11,2 |
1801 | Какао-бобы | 30,1 | 52,2 | 30,1 | 52,2 | - | - |
1806 | Продукты, содержащие какао | 47,9 | 118,6 | 20,8 | 61,9 | 27,1 | 56,7 |
22 | Напитки алкогольные и безалкогольные | - | 617,7 | - | 350,0 | - | 267,7 |
2402 | Сигареты и сигары | - | 65,1 | - | 64,8 | - | 0,3 |
2606 | Руды и концентраты алюминиевые | 8,5 | 1,7 | 7,4 | 1,6 | 1,1 | 0,2 |
2701 | Уголь каменный | 14 733,4 | 216,3 | 20,6 | 2,8 | 14712,8 | 213,5 |
2709 | Нефть сырая | 1 105,4 | 262,8 | 0,0 | 0,0 | 1105,4 | 262,8 |
2710 | Нефтепродукты | 143,6 | 205,0 | 125,0 | 195,6 | 18,6 | 9,4 |
2710114100-2710115900 | Бензин автомобильный | 4,1 | 3,0 | 4,1 | 3,0 | - | - |
2710193100-2710194900 | Дизельное топливо | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - |
2710195100-2710196900 | Мазут | 15,9 | 3,8 | 3,5 | 1,5 | 12,4 | 2,2 |
2711210000 | Газ природный, млрд.куб.м | 4,6 | 74,3 | 0,3 | ... | 4,3 | ... |
2716 | Электроэнергия, млн.кВт-ч | 2 685,4 | 33,9 | 509,1 | 7,5 | 2176,3 | 26,4 |
2941 | Антибиотики | - | 24,8 | - | 23,5 | - | 1,4 |
3003-3004 | Медикаменты | - | 2 876,2 | - | 2867,0 | - | 9,2 |
3808 | Химические средства защиты растений | 18,9 | 135,0 | 18,7 | 133,6 | 0,2 | 1,4 |
4001-4002 | Каучук натуральный и синтетический | 55,6 | 53,6 | 54,2 | 52,1 | 1,4 | 1,5 |
5201 | Волокно хлопковое,нечесаное | 159,6 | 140,0 | 0,4 | 0,8 | 159,1 | 139,2 |
5208-5212 | Ткани хлопчатобумажные, 1000.кв.м | 77 554,3 | 32,3 | 71064,5 | 29,6 | 6489,8 | 2,7 |
61-62 | Одежда | - | 626,4 | - | 584,2 | - | 42,2 |
6403 | Обувь кожаная, млн.пар | 17,9 | 247,6 | 17,5 | 243,9 | 0,4 | 3,7 |
72 | Черные металлы | - | 1 588,0 | - | 580,1 | - | 1007,9 |
72 (кроме 7201-7204) | Черные металлы (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома) | - | 1 406,7 | - | 558,8 | - | 847,8 |
7304-7306 | Трубы стальные | 676,3 | 779,6 | 218,5 | 300,5 | 457,9 | 479,1 |
84-90 | Машины и оборудование | - | 30 550,6 | - | 28665,3 | - | 1885,3 |
8703 | Автомобили легковые, 1000 шт. | 529,6 | 6 243,8 | 476,2 | 5893,5 | 53,4 | 350,3 |
8704 | Автомобили грузовые, 1000 шт. | 27,3 | 482,6 | 26,7 | 472,3 | 0,6 | 10,3 |
9401-9403 | Мебель | - | 437,4 | - | 406,0 | - | 31,4 |
Примечание: 1. В общих итогах экспорта и импорта (без распределения по товарам) учтены показатели о торговле с Белоруссией на основе данных Федеральной службы государственной статистики.
Пресс-служба ФТС РФ