Приказ ЦТУ № 59 от 2004-02-06 00:00:00

Об утверждении контрольных показателей на 1 квартал 2004 года

В целях исполнения федерального бюджета на 2004 год, в соответствии с приказом ГТК России от 09.12.2003 N 1413 "Об утверждении контрольных показателей" и письмом ГТК России от 26.01.2004 N 06-28/2668 приказываю:
1. Утвердить контрольные показатели взимания таможенных платежей на I квартал 2004 года для подчиненных таможен (приложение).
2. Начальникам таможен (кроме Центральной тыловой):
2.1. Распределить установленное таможне плановое задание по взиманию таможенных платежей по подчиненным таможенным постам и отделам таможенного оформления и таможенного контроля.
2.2. Представить до 11.02.2004 утвержденное распределение планового задания по взиманию таможенных платежей на I квартал 2004 года в службу федеральных таможенных доходов Управления.
3. Считать персонально ответственными за исполнение планового задания начальников таможен и таможенных постов.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника Управления
генерал-майор таможенной службы
Р.С. Мухутдинов

Приложение
к приказу Центрального
таможенного управления
от 6 февраля 2004 г. N 59

---------------------T----------T--------------------------
   іНаименование таможниіПлан      іВ том числе по месяцам    і
   і                    іI квартала+--------T--------T--------+
   і                    і2004 г.   іянварь  іфевраль імарт    і
   +--------------------+----------+--------+--------+--------+
   іБелгородская        і 1575,82  і  345,95і  580,32і  649,55і
   +--------------------+----------+--------+--------+--------+
   іБрянская            і  856,14  і  294,27і  265,12і  296,75і
   +--------------------+----------+--------+--------+--------+
   іВладимирская        і  436,33  і  172,04і  124,71і  139,58і
   +--------------------+----------+--------+--------+--------+
   іВоронежская         і  679,40  і  229,40і  220,00і  230,00і
   +--------------------+----------+--------+--------+--------+
   іИвановская          і  287,98  і   95,70і   90,73і  101,55і
   +--------------------+----------+--------+--------+--------+
   іКалужская           і  490,95  і  156,74і  157,70і  176,51і
   +--------------------+----------+--------+--------+--------+
   іКостромская         і   89,74  і   31,89і   27,30і   30,55і
   +--------------------+----------+--------+--------+--------+
   іКурская             і  363,59  і  129,69і  110,37і  123,53і
   +--------------------+----------+--------+--------+--------+
   іЛипецкая            і  589,00  і  216,09і  175,96і  196,95і
   +--------------------+----------+--------+--------+--------+
   іЩелковская          і 4234,79  і 1539,65і 1278,55і 1416,59і
   +--------------------+----------+--------+--------+--------+
   іОрловская           і  302,53  і  113,99і   88,96і   99,57і
   +--------------------+----------+--------+--------+--------+
   іРязанская           і 1840,37  і  614,25і  578,55і  647,57і
   +--------------------+----------+--------+--------+--------+
   іСмоленская          і  295,25  і   75,08і  103,89і  116,28і
   +--------------------+----------+--------+--------+--------+
   іТамбовская          і  191,99  і   43,99і   72,00і   76,00і
   +--------------------+----------+--------+--------+--------+
   іТверская            і  309,21  і  108,19і   94,85і  106,17і
   +--------------------+----------+--------+--------+--------+
   іТульская            і  421,34  і  149,15і  128,44і  143,76і
   +--------------------+----------+--------+--------+--------+
   іЯрославская         і 2198,38  і  746,57і  687,86і  763,95і
   +--------------------+----------+--------+--------+--------+
   іЦАТ                 і15544,71  і 5118,61і 4928,07і 5498,03і
   +--------------------+----------+--------+--------+--------+
   іЦОТ                 і    6,67  і    2,09і    2,16і    2,42і
   +--------------------+----------+--------+--------+--------+
   іМВТ                 і 3609,12  і  728,19і 1280,93і 1600,00і
   +--------------------+----------+--------+--------+--------+
   іМЗТ                 і 5714,86  і 1790,12і 1851,92і 2072,83і
   +--------------------+----------+--------+--------+--------+
   іМСТ                 і 4688,80  і 1528,80і 1460,00і 1700,00і
   +--------------------+----------+--------+--------+--------+
   іМЮТ                 і 6684,25  і 2047,58і 2193,47і 2443,20і
   +--------------------+----------+--------+--------+--------+
   іЗеленоградская      і 3429,48  і 1075,33і 1100,15і 1254,00і
   +--------------------+----------+--------+--------+--------+
   іНогинская           і 2283,82  і  639,84і  775,72і  868,26і
   +--------------------+----------+--------+--------+--------+
   іПодольская          і 4340,00  і  990,00і 1600,00і 1750,00і
   +--------------------+----------+--------+--------+--------+
   іВсего по ЦТУ        і60603,01  і18983,20і19638,59і21981,22і
   L--------------------+----------+--------+--------+---------