Письмо ГТК РФ № 01-06/22148 от 2003-05-29 00:00:00

О внесении изменений в письмо ГТК России от 06.05.2002 N 01-06/17799

ТН ВЭД России.

 
   ------------------------------------------------------------------
   |   Номинальная  |Ориентировочная стои-|Ориентировочная стоимость|
   |холодопроизводи-|мость одного компрес-|1 Вт номинальной мощности|
   |тельность/номи- |сора в долл. США     |компрессора в долл. США  |
   |нальная мощность|                     |                         |
   |  компрессора   |                     |                         |
   |----------------------------------------------------------------|
   |                Код 8414 30 300 1 ТН ВЭД России                 |
   |----------------------------------------------------------------|
   |     70 Вт      |       19 - 25       |       0,28 - 0,37       |
   |----------------+---------------------+-------------------------|
   |     90 Вт      |       21 - 29       |       0,24 - 0,33       |
   |----------------+---------------------+-------------------------|
   |    100 Вт      |       24 - 32       |       0,24 - 0,32       |
   |----------------+---------------------+-------------------------|
   |    120 Вт      |       26 - 34       |       0,22 - 0,29       |
   |----------------+---------------------+-------------------------|
   |    140 Вт      |       28 - 36       |       0,20 - 0,26       |
   |----------------+---------------------+-------------------------|
   |    160 Вт      |       30 - 38       |       0,19 - 0,24       |
   |----------------+---------------------+-------------------------|
   |    200 Вт      |       32 - 40       |       0,16 - 0,20       |
   |----------------------------------------------------------------|
   |                Код 8414 30 300 9 ТН ВЭД России                 |
   |----------------------------------------------------------------|
   |    300 Вт      |       36 - 45       |       0,12 - 0,15       |
   ------------------------------------------------------------------
 
   ------------------------------------------------------------------
   |Код ТН ВЭД России/|Усредненные |Вес компрес-|Количество компрес-|
   |Номинальная мощ-  |габаритные  |сора в кг   |соров (с упаковкой)|
   |ность компрессора |размеры ком-|            |в 20 ф. контейнере,|
   |в Вт              |прессора    |            |шт.                |
   |                  |(длина/шири-|            |                   |
   |                  |на/высота) в|            |                   |
   |                  |см          |            |                   |
   |------------------+------------+------------+-------------------|
   |  8414 30 300 1   |            |            |                   |
   |------------------+------------+------------+-------------------|
   |    70 - 160      |20 х 17 х 19|   6 - 10   |    1400 - 1800    |
   |------------------+------------+------------+-------------------|
   |      200         |24 х 17 х 20|   6 - 15   |    1400 - 1800    |
   |------------------+------------+------------+-------------------|
   |  8414 30 300 9   |            |            |                   |
   |------------------+------------+------------+-------------------|
   |      300         |24 х 17 х 20|   6 - 15   |    1400 - 1800    |
   ------------------------------------------------------------------
 
Применять письмо ГТК России от 06.05.2002 N 01-06/17799 "О таможенной стоимости товаров, классифицируемых в субпозиции 8414 30 ТН ВЭД России" в части, не противоречащей настоящему письму.

Заместитель
председателя Комитета
генерал-лейтенант
таможенной службы
А.А.КАУЛЬБАРС