Постановление Правительство РФ № 526 от 2000-07-14 00:00:00

Об установлении на 2000-2005 годы количественных ограничений на отдельные виды товаров, ввозимых из других стран в таможенном режиме свободной таможенной зоны, действующем на территории Особой экономической зоны в Калининградской области (с изменениями на 25 февраля 2004 года)

Документ с изменениями, внесенными:
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2001 года N 830 (Российская газета, N 237-238, 04.12.2001);
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2002 года N 708 (Российская газета, N 185, 01.10.2002);
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2003 года N 460 (Российская газета, N 156, 07.08.2003);
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2004 года N 106 (Российская газета, N 40, 28.02.2004).
____________________________________________________________________

В целях стабилизации социально-экономической ситуации в Калининградской области и содействия реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития Особой экономической зоны в Калининградской области на 1998-2005 годы Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Принять предложение администрации Калининградской области, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, об установлении на 2000-2005 годы количественных ограничений на отдельные виды товаров, ввозимых из других стран в таможенном режиме свободной таможенной зоны, действующем на территории Особой экономической зоны в Калининградской области (далее именуются - количественные ограничения), согласно приложению, а также о сохранении порядка использования количественных ограничений путем продажи квот по указанным товарам на аукционах, проводимых в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 24 июля 1998 года N 830 "Об установлении на 1998-2000 годы количественных ограничений на отдельные виды товаров, ввозимых из других стран в таможенном режиме свободной таможенной зоны на территорию Особой экономической зоны в Калининградской области".

К товарам, ввозимым на территорию Особой экономической зоны в Калининградской области сверх количеств, предусмотренных в приложении к настоящему постановлению, указанный таможенный режим не применяется.

2. Установить, что по товарам, которые указаны в приложении к настоящему постановлению и в отношении которых на 2000 год были установлены количественные ограничения:

квоты, проданные на аукционах до даты вступления в силу настоящего постановления, засчитываются в количественные ограничения на 2000 год по данному виду товара;

до конца 2000 года действуют сертификаты и свидетельства о покупке квот на аукционах, состоявшихся до даты вступления в силу настоящего постановления.

3. Признать утратившими силу:

пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 24 июля 1998 года N 830 "Об установлении на 1998-2000 годы количественных ограничений на отдельные виды товаров, ввозимых из других стран в таможенном режиме свободной таможенной зоны на территорию Особой экономической зоны в Калининградской области" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 32, ст.3885);

постановление Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 года N 792 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Российской Федерации от 24 июля 1998 года N 830 "Об установлении на 1998-2000 годы количественных ограничений на отдельные виды товаров, ввозимых из других стран в таможенном режиме свободной таможенной зоны на территорию Особой экономической зоны в Калининградской области" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст.3755).

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 дней со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства Российской Федерации
М.Касьянов

Приложение
к постановлению Правительства Российской Федерации
от 14 июля 2000 года N 526

Количественные ограничения, устанавливаемые на 2000-2005 годы на отдельные виды товаров, ввозимых из других стран в таможенном режиме свободной таможенной зоны, действующем на территории Особой экономической зоны в Калининградской области (с изменениями на 25 февраля 2004 года)

+----+-----------------------+-----------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
|    |Наименование товара*   |    Код    | Единица |2000 |2001 |2002 |2003 |2004 |2005|
|    |                       |  ТН ВЭД   |измерения| год | год | год | год | год |год |
|    |                       |  России   |         |     |     |     |     |     |    |
+----+-----------------------+-----------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
| 1. |Мясо крупного рогатого |0201       |тыс.тонн | 5,5 |  5  | 11  | 10  | 10  | 9  |
|    |скота, свежее или      |           |         |     |     |     |     |     |    |
|    |охлажденное            |           |         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |           |         |     |     |     |     |     |    |
|(позиция в редакции, введенной в действие с 1 ноября 2002 года постановлением        |
|Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2002 года N 708, - см. предыдущую  |
|редакцию)                                                                            |
|                                                                                     |
+----+-----------------------+-----------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
| 2. |Мясо крупного рогатого |0202       |   -"-   |14,5 | 12  | 28  | 27  | 26  | 25 |
|    |скота, мороженое       |           |         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |           |         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |           |         |     |     |     |     |     |    |
|(позиция в редакции, введенной в действие с 1 ноября 2002 года постановлением        |
|Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2002 года N 708, - см. предыдущую  |
|редакцию)                                                                            |
|                                                                                     |
+----+-----------------------+-----------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
| 3. |Свинина свежая,        |0203       |   -"-   | 45  | 41  | 27  |23,5 |20,3 |17,2|
|    |охлажденная или        |           |         |     |     |     |     |     |    |
|    |мороженая              |           |         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |           |         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |           |         |     |     |     |     |     |    |
|(позиция в редакции, введенной в действие с 1 ноября 2002 года постановлением        |
|Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2002 года N 708, - см. предыдущую  |
|редакцию)                                                                            |
|                                                                                     |
+----+-----------------------+-----------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
| 4. |Мясо и пищевые         |0207 11    |   -"-   | 15  | 10  |  5  |  5  |  3  | 3  |
|    |субпродукты домашней   |0207 12    |         |     |     |     |     |     |    |
|    |птицы вида "курица     |0207 13    |         |     |     |     |     |     |    |
|    |домашняя" свежие,      |0207 14 200|         |     |     |     |     |     |    |
|    |охлажденные или        |0          |         |     |     |     |     |     |    |
|    |мороженые, включая не  |0207 14 600|         |     |     |     |     |     |    |
|    |разделенные на части,  |0          |         |     |     |     |     |     |    |
|    |части тушек и          |0207 14 910|         |     |     |     |     |     |    |
|    |субпродукты,           |0          |         |     |     |     |     |     |    |
|    |необваленные половины  |0207 14 990|         |     |     |     |     |     |    |
|    |или четвертины, ножки и|0          |         |     |     |     |     |     |    |
|    |куски из них, печень и |           |         |     |     |     |     |     |    |
|    |прочие субпродукты     |           |         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |           |         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |           |         |     |     |     |     |     |    |
|(позиция в редакции, введенной в действие с 1 ноября 2002 года постановлением        |
|Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2002 года N 708, - см. предыдущую  |
|редакцию)                                                                            |
|                                                                                     |
+----+-----------------------+-----------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
| 5. |Молочная продукция     |0401 (кроме|   -"-   | 10  |  8  |  7  |  6  |  5  | 4  |
|    |                       |0401 30 990|         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |0);        |         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |0403 (кроме|         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |0403 10)   |         |     |     |     |     |     |    |
+----+-----------------------+-----------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
| 6. |Сливочное масло        |0405 10    |   -"-   | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |0,5 |
+----+-----------------------+-----------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
| 7. |Сыры и творог          |0406 (кроме|   -"-   | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |0,5 |
|    |                       |0406 30)   |         |     |     |     |     |     |    |
+----+-----------------------+-----------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
| 8. |Яйца домашней птицы    |0407 00 300|  млн.   |  8  |  5  |  3  |  3  |  1  | 1  |
|    |вида Gallus domesticus |0          |  штук   |     |     |     |     |     |    |
|    |(курица домашняя), для |           |         |     |     |     |     |     |    |
|    |пищевых целей          |           |         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |           |         |     |     |     |     |     |    |
+----+-----------------------+-----------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
| 9. |Картофель, свежий или  |0701 90    |  тыс.   | 13  | 10  | 11  | 10  |  9  | 8  |
|    |охлажденный            |           |  тонн   |     |     |     |     |     |    |
+----+-----------------------+-----------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
|10. |Томаты свежие          |0702 00 000|  тыс.   | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10 |
|    |                       |4;         |  тонн   |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |0702 00 000|         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |5;         |         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |0702 00 000|         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |6;         |         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |0702 00 000|         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |7          |         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |           |         |     |     |     |     |     |    |
|(коды в редакции, введенной в действие с 1 января 2002 года постановлением           |
|Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2001 года N 830, - см. предыдущую    |
|редакцию)                                                                            |
|                                                                                     |
+----+-----------------------+-----------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
|11. |Лук репчатый           |0703 10 190|   -"-   | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1  |
|    |                       |0          |         |     |     |     |     |     |    |
+----+-----------------------+-----------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
|12. |Белокочанная и         |0704 90 100|   -"-   | 5,4 |  5  | 4,5 |  4  | 3,5 | 3  |
|    |краснокочанная         |0          |         |     |     |     |     |     |    |
|    |капуста, свежая или    |           |         |     |     |     |     |     |    |
|    |охлажденная            |           |         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |           |         |     |     |     |     |     |    |
+----+-----------------------+-----------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
|13. |Морковь, свежая или    |0706 10 000|   -"-   | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |0,5 |
|    |охлажденная            |0          |         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |           |         |     |     |     |     |     |    |
+----+-----------------------+-----------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
|14. |Свекла, свежая или     |0706 90 900|   -"-   | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |0,5 |
|    |охлажденная            |0          |         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |           |         |     |     |     |     |     |    |
+----+-----------------------+-----------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
|15. |Огурцы свежие          |0707 00 050|   -"-   | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10 |
|    |                       |4;         |         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |0707 00 050|         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |5;         |         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |0707 00 050|         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |6          |         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |           |         |     |     |     |     |     |    |
|(коды в редакции, введенной в действие с 1 января 2002 года постановлением           |
|Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2001 года N 830, - см. предыдущую    |
|редакцию)                                                                            |
|                                                                                     |
+----+-----------------------+-----------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
|16. |Укроп, петрушка        |0709 90 900|   -"-   | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |0,5 |
|    |                       |0          |         |     |     |     |     |     |    |
+----+-----------------------+-----------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
|17. |Мука пшеничная или     |1101 00    |  тыс.   | 10  |  8  |  7  |  6  |  6  | 5  |
|    |пшенично-ржаная        |           |  тонн   |     |     |     |     |     |    |
|    |(кроме муки с          |           |         |     |     |     |     |     |    |
|    |содержанием            |           |         |     |     |     |     |     |    |
|    |клейковины не менее    |           |         |     |     |     |     |     |    |
|    |30 процентов)          |           |         |     |     |     |     |     |    |
+----+-----------------------+-----------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
|18. |Мука ржаная            |1102 10 000|   -"-   | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |0,5 |
|    |                       |0          |         |     |     |     |     |     |    |
+----+-----------------------+-----------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
|19. |Маргарин, за           |1517 10 100|   -"-   |  2  | 1,5 |  1  |  1  | 0,5 |0,5 |
|    |исключением            |0;         |         |     |     |     |     |     |    |
|    |жидкого маргарина      |1517 10 900|         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |0;         |         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |2106 90 980|         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |9          |         |     |     |     |     |     |    |
+----+-----------------------+-----------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
|20. |Колбасы и аналогичные  |1601 00    |тыс.тонн |  2  |  2  | 0,1 | 0,1 | 0,1 |0,1 |
|    |продукты из мяса,      |           |         |     |     |     |     |     |    |
|    |мясных субпродуктов или|           |         |     |     |     |     |     |    |
|    |крови, готовые пищевые |           |         |     |     |     |     |     |    |
|    |продукты, изготовленные|           |         |     |     |     |     |     |    |
|    |на их основе           |           |         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |           |         |     |     |     |     |     |    |
|(позиция в редакции, введенной в действие с 1 ноября 2002 года постановлением        |
|Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2002 года N 708, - см. предыдущую  |
|редакцию)                                                                            |
|                                                                                     |
+----+-----------------------+-----------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
|21. |Готовые или            |1602 32    |   -"-   |0,325|0,325| 0,1 | 0,1 | 0,1 |0,1 |
|    |консервированные       |1602 41    |         |     |     |     |     |     |    |
|    |продукты из мяса,      |1602 42    |         |     |     |     |     |     |    |
|    |мясных субпродуктов или|1602 49    |         |     |     |     |     |     |    |
|    |крови прочие, включая  |1602 50    |         |     |     |     |     |     |    |
|    |из кур домашних,       |           |         |     |     |     |     |     |    |
|    |содержащие 57 мас.% или|           |         |     |     |     |     |     |    |
|    |более мяса домашней    |           |         |     |     |     |     |     |    |
|    |птицы или субпродуктов,|           |         |     |     |     |     |     |    |
|    |из свинины (окорока и  |           |         |     |     |     |     |     |    |
|    |их отруба, лопаточная  |           |         |     |     |     |     |     |    |
|    |часть и ее отруба),    |           |         |     |     |     |     |     |    |
|    |прочие, включая смеси  |           |         |     |     |     |     |     |    |
|    |из домашней свиньи, из |           |         |     |     |     |     |     |    |
|    |мяса крупного рогатого |           |         |     |     |     |     |     |    |
|    |скота                  |           |         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |           |         |     |     |     |     |     |    |
|(позиция в редакции, введенной в действие с 1 ноября 2002 года постановлением        |
|Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2002 года N 708, - см. предыдущую  |
|редакцию)                                                                            |
|                                                                                     |
+----+-----------------------+-----------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
|22. |Готовые или            |1604 13 900|   -"-   | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 50 |
|    |консервированные       |0          |         |     |     |     |     |     |    |
|    |килька и шпроты        |           |         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |           |         |     |     |     |     |     |    |
+----+-----------------------+-----------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
|23. |Кондитерские изделия   |1704 90 750|  тыс.   |  1  |  1  |  1  | 0,5 | 0,5 |0,5 |
|    |                       |0;         |  тонн   |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |1806 90 190|         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |0          |         |     |     |     |     |     |    |
+----+-----------------------+-----------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
|24. |Макаронные изделия из  |1902 19    |   -"-   |  2  |  1  |  1  |  1  | 0,5 |0,5 |
|    |недрожжевого теста     |           |         |     |     |     |     |     |    |
+----+-----------------------+-----------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
|25. |Хлебобулочные изделия, |1905 90 300|   -"-   |  1  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |0,5 |
|    |не содержащие добавок  |0          |         |     |     |     |     |     |    |
|    |в виде меда, яиц, сыра |           |         |     |     |     |     |     |    |
|    |или плодов [фруктов] и |           |         |     |     |     |     |     |    |
|    |содержащие в сухом     |           |         |     |     |     |     |     |    |
|    |состоянии не более     |           |         |     |     |     |     |     |    |
|    |5 мас.% сахара и не    |           |         |     |     |     |     |     |    |
|    |более 5 мас.% жира     |           |         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |           |         |     |     |     |     |     |    |
+----+-----------------------+-----------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
|26. |Дрожжи пекарские сухие |2102 10 310|  тонн   | 40  | 40  | 20  | 20  | 10  | 10 |
|    |                       |0          |         |     |     |     |     |     |    |
+----+-----------------------+-----------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
|27. |Природные минеральные  |2201 10 110|  млн.   |  3  |  3  |  3  |  3  |  3  | 3  |
|    |воды                   |0;         | литров  |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |2201 10 190|         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |0          |         |     |     |     |     |     |    |
+----+-----------------------+-----------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
|28. |Пиво солодовое         |2203 00 010|   -"-   |  6  |  6  |  5  |  5  |  4  | 4  |
|    |                       |0;         |         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |2203 00 090|         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |0          |         |     |     |     |     |     |    |
+----+-----------------------+-----------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
|29. |Вермуты и виноградные  |2204 21 990|  млн.   |  5  |  5  |  4  |  4  |  3  | 3  |
|    |вина прочие, напитки   |0;         | литров  |     |     |     |     |     |    |
|    |прочие сброженные,     |2205 10 900|         |     |     |     |     |     |    |
|    |неигристые             |0;         |         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |2206 00 510|         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |0;         |         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |2206 00 590|         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |0;         |         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |2206 00 810|         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |0          |         |     |     |     |     |     |    |
+----+-----------------------+-----------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
|30. |Вина виноградные,      |2204 (кроме|   -"-   |  5  |  5  |  5  |  5  |  4  | 4  |
|    |включая крепленые,     |2204 21 990|         |     |     |     |     |     |    |
|    |вермуты и виноградные  |0);        |         |     |     |     |     |     |    |
|    |вина прочие, напитки   |2205 (кроме|         |     |     |     |     |     |    |
|    |сброженные прочие      |2205 10 900|         |     |     |     |     |     |    |
|    |(кроме виноматериалов) |0);        |         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |2206 00    |         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |(кроме     |         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |2206 00 510|         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |0,         |         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |2206 00 590|         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |0,         |         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |2206 00 810|         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |0)         |         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |           |         |     |     |     |     |     |    |
|(код 2206 00 в редакции, введенной в действие с 1 января 2002 года постановлением    |
|Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2001 года N 830, - см. предыдущую    |
|редакцию)                                                                            |
|                                                                                     |
+----+-----------------------+-----------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
|31. |Спирт этиловый         |2208 (кроме|  тыс.   | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |200 |
|    |неденатурированный с   |2208 20 400| литров  |     |     |     |     |     |    |
|    |концентрацией спирта   |0;         |  100-   |     |     |     |     |     |    |
|    |менее 80 об.%,         |2208 20 890| процен- |     |     |     |     |     |    |
|    |спиртовые настойки,    |0;         |  тного  |     |     |     |     |     |    |
|    |ликеры и прочие        |2208 60)   | спирта  |     |     |     |     |     |    |
|    |спиртные напитки, кроме|           |         |     |     |     |     |     |    |
|    |спиртовых настоек,     |           |         |     |     |     |     |     |    |
|    |полученных в результате|           |         |     |     |     |     |     |    |
|    |дистилляции            |           |         |     |     |     |     |     |    |
|    |виноградного вина или  |           |         |     |     |     |     |     |    |
|    |выжимов винограда      |           |         |     |     |     |     |     |    |
|    |(дистилляты            |           |         |     |     |     |     |     |    |
|    |необработанные в       |           |         |     |     |     |     |     |    |
|    |сосудах емкостью более |           |         |     |     |     |     |     |    |
|    |2 л и прочие           |           |         |     |     |     |     |     |    |
|    |дистилляты), водки     |           |         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |           |         |     |     |     |     |     |    |
|(позиция в редакции, введенной в действие с 1 ноября 2002 года постановлением        |
|Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2002 года N 708, - см. предыдущую  |
|редакцию)                                                                            |
|                                                                                     |
+----+-----------------------+-----------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
|32. |Водка                  |2208 60    |   -"-   | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |100 |
+----+-----------------------+-----------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
|33. |Сигареты, содержащие   |2402 20 900|  млрд.  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  2  | 2  |
|    |табак                  |0          |  штук   |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |           |         |     |     |     |     |     |    |
+----+-----------------------+-----------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
|34. |Бензины моторные с     |2710 11 410|  тыс.   | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |300 |
|    |октановым числом       |0;         |  тонн   |     |     |     |     |     |    |
|    |более 80               |2710 11 450|         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |0;         |         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |2710 11 490|         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |0;         |         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |2710 11 510|         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |0;         |         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |2710 11 590|         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |0          |         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |           |         |     |     |     |     |     |    |
|(коды в редакции, введенной в действие с 1 января 2002 года постановлением           |
|Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2001 года N 830, - см. предыдущую    |
|редакцию)                                                                            |
|                                                                                     |
+----+-----------------------+-----------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
|35. |Кислород газообразный  |2804 40 000|  тыс.   | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15 |
|    |                       |0          | куб. м  |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |           |         |     |     |     |     |     |    |
+----+-----------------------+-----------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
|36. |Ацетилен               |2901 29 800|  тонн   |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  | 5  |
|    |                       |0          |         |     |     |     |     |     |    |
+----+-----------------------+-----------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
|37. |Эфиры простые, прочие  |2909 19 000|   -"-   | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10 |
|    |                       |0          |         |     |     |     |     |     |    |
+----+-----------------------+-----------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
|38. |Присадки готовые к     |3811 11;   |   -"-   | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |100 |
|    |нефтепродуктам         |3811 19 000|         |     |     |     |     |     |    |
|    |(включая бензин)       |0          |         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |           |         |     |     |     |     |     |    |
+----+-----------------------+-----------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
|39. |Плиты пористые из      |3921 11 000|   -"-   | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |250 |
|    |полимеров стирола,     |0          |         |     |     |     |     |     |    |
|    |используемые в         |           |         |     |     |     |     |     |    |
|    |качестве утеплителей   |           |         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |           |         |     |     |     |     |     |    |
+----+-----------------------+-----------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
|40. |Ведро пластмассовое    |3923 90 900|   -"-   | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60 |
|    |(для упаковки или      |0          |         |     |     |     |     |     |    |
|    |транспортировки)       |           |         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |           |         |     |     |     |     |     |    |
+----+-----------------------+-----------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
|41. |Кирпич силикатный      |6810 11 900|  тыс.   |  9  |  9  |  9  |  9  |  9  | 9  |
|    |                       |0          |  тонн   |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |           |         |     |     |     |     |     |    |
+----+-----------------------+-----------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
|42. |Кирпич глиняный        |6810 11 900|   -"-   |  9  |  9  |  9  |  9  |  9  | 9  |
|    |                       |0          |         |     |     |     |     |     |    |
+----+-----------------------+-----------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
|43. |Плитка тротуарная      |6810 19 310|тыс. кв. | 10  |  5  |  5  |  5  |  5  | 5  |
|    |                       |0;         | метров  |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |6810 19 390|         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |0          |         |     |     |     |     |     |    |
+----+-----------------------+-----------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
|44. |Сборные бетонные блоки |6810 91    |  тыс.   |11,8 | 7,5 |  5  | 2,5 | 2,5 |2,5 |
|    |для жилищного          |           |  тонн   |     |     |     |     |     |    |
|    |строительства          |           |         |     |     |     |     |     |    |
+----+-----------------------+-----------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
|45. |Прочие железобетонные  |6810 99 000|   -"-   | 7,5 | 7,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |1,5 |
|    |изделия                |0          |         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |           |         |     |     |     |     |     |    |
+----+-----------------------+-----------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
|46. |Банка типа используемых|7310 21 110|   -"-   |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  | 5  |
|    |для консервирования    |0,         |         |     |     |     |     |     |    |
|    |пищевых продуктов или  |7310 21 190|         |     |     |     |     |     |    |
|    |напитков               |1, 7310 21 |         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |190 9      |         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |           |         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |           |         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |           |         |     |     |     |     |     |    |
|(коды "7310 21 190 1, 7310 21 190 9" в редакции, введенной в действие с 8 сентября   |
|2003 года постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2003 года N   |
|460 - см. предыдущую редакцию)                                                       |
|                                                                                     |
+----+-----------------------+-----------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
|47. |Блоки дверные, оконные,|3925 20 000|   -"-   |1,22 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |1,2 |
|    |двери (из              |0;         |         |     |     |     |     |     |    |
|    |древесины, из пластика,|4418 10 500|         |     |     |     |     |     |    |
|    |из алюминиевого        |0;         |         |     |     |     |     |     |    |
|    |профиля)               |4418 10 900|         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |0;         |         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |4418 20 500|         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |0;         |         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |4418 20 800|         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |0;         |         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |7610 10 000|         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |0          |         |     |     |     |     |     |    |
+----+-----------------------+-----------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
|48. |Автомобили легковые    |8703 21    |  тыс.   | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15 |
|    |(кроме бронированных   |909;       |  штук   |     |     |     |     |     |    |
|    |автомобилей,           |8703 22    |         |     |     |     |     |     |    |
|    |предназначенных для    |909;       |         |     |     |     |     |     |    |
|    |перевозки              |8703 23    |         |     |     |     |     |     |    |
|    |ценностей и денег)     |901;       |         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |8703 23    |         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |902;       |         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |8703 24    |         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |909;       |         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |8703 31    |         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |909;       |         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |8703 32    |         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |909;       |         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |8703 33 909|         |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |           |         |     |     |     |     |     |    |
|(коды в редакции, введенной в действие с 1 января 2002 года постановлением           |
|Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2001 года N 830, - см. предыдущую    |
|редакцию)                                                                            |
|                                                                                     |
+----+-----------------------+-----------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
|49. |Ювелирные изделия      |7113;      |  кило-  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |100 |
|    |                       |7114;      | граммов |     |     |     |     |     |    |
|    |                       |7116       |         |     |     |     |     |     |    |
+----+-----------------------+-----------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
