Приказ ФТС РФ № 1173 от 2006-11-15 00:00:00

О внесении изменений в ТН ВЭД России и о временных ставках ввозных таможенных пошлин на комплектующие изделия и ряда сырьевых товаров для производства авиационных двигателей

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2006 г. 589 "О временных ставках ввозных таможенных пошлин в отношении комплектующих изделий и ряда сырьевых товаров для производства авиационных двигателей" ("Российская газета" от 30.09.2006,, 219) приказываю:

1. Применять с 30 ноября 2006 года Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Российской Федерации (ТН ВЭД России) с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2006 г. 589, согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. В приложении к приказу ГТК России от 06 августа 2003 г. 865 "О ставках вывозных таможенных пошлин" (в редакции приказов ГТК России от 02.10.2003 1094, от 17.10.2003 1161, от 28.11.2003 1350, от 11.12.2003 1431, от 16.01.2004 15, от 20.02.2004 218, от 26.02.2004 242, от 12.04.2004 444, от 17.06.2004 686, от 23.08.2004 840;
приказов ФТС России от 06.10.2004 121, от 18.11.2004 285, от 08.02.2005 92, от 15.03.2005 202, от 15.04.2005 346, от 29.04.2005 397, от 14.05.2005 436, от 21.06.2005 570, от 21.07.2005 669, от 15.08.2005 742, от 23.09.2005 878, от 27.10.2005 1000, от 06.03.2006 169, от 31.03.2006 267, от 27.04.2006 391, от 02.06.2006 507, от 23.06.2006 589, от 28.06.2006 599, от 20.07.2006 675, от 01.08.2006 719, от 25.09.2006 921 с изменениями, внесенными приказом ГТК России от 17.06.2004 685, приказами ФТС России от 17.12.2004 398, от 30.12.2004 461, от 20.01.2005 33, от 07.04.2005 304, от 20.04.2005 357) код "7601 20 100 0" заменить кодом "7601 20 100".
3. В пункте 1 приказа ФТС России от 20 апреля 2005 г. 357 "О неприменении ставки вывозной таможенной пошлины" код "7502 20 000 0" заменить кодом "7502 20 000".
4. В приложении "Перечень товаров, при ввозе которых на таможенную территорию Российской Федерации из государств-участников Содружества Независимых Государств требуется представление сертификата о происхождении товара" к приказу ГТК России от 31 декабря 2003 г. 1587 "О некоторых вопросах определения стланы пооисхождения товаоов из госулаоств-участников соглашения о создании зоны свободной торговли" код "7504 00 000 0" заменить кодом "7504 00 000".
5. Применять с 30 ноября 2006 года по 29 августа 2007 года включительно ставки ввозных таможенных пошлин на комплектующие изделия и ряд сырьевых товаров для производства авиационных двигателей, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2006 г. 589 и приведенные в приложении 2 к настоящему приказу.
6. Начальнику Главного управления информационных технологий А.Е.Шашаеву организовать доработку программных средств с учетом пунктов 1, 2, 3, 4, 5 настоящего приказа.
7. Директору ГНИВЦа ФТС России О.П.Пучкову внести необходимые изменения в базы данных нормативно-справочной информации с учетом пунктов 1, 2, 3, 4, 5 настоящего приказа.
8. Начальнику Пресс-службы ФТС России А.В.Смелякову обеспечить опубликование настоящего приказа в официальных изданиях ФТС России.
9. Начальникам региональных таможенных управлений и таможен обеспечить доведение положений настоящего приказа до сведения всех заинтересованных лиц.
10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФТС России Т.Н.Голендееву.

ВрИО руководителя
генерал-майор таможенной службы
В.М.Малинин

Приложение 1
к приказу ФТС России
от 15.11.2006 1173

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 26 сентября 2006 г. 589

ПОДСУБПОЗИЦИИ,
исключаемые из Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Российской Федерации

Код ТНВЭДНаименование позицииДоп. ед. изм.
2842 10 000 0- силикаты двойные или комплексные, включая алюмосиликаты определенного или неопределенного химического состава-
3214 90 000 0- прочие-
3404 90 900 0 прочие-
3824 90 990 0-------- прочие-
3917 39 910 0--------с установленными фитингами, для гражданской авиации-
3926 90 100 0 для технических целей, для гражданской авиации-
4016 93 100 0------для технических целей, для гражданской авиации-
6806 10 000 9 прочие-
7218 10 000 0- слитки и прочие первичные формы-
7219 21 100 0------содержащий 2,5 мас.% или более никеля-
7219 22 100 0------содержащий 2,5 мас.% или более никеля-
7219 23 000 0 толщиной 3 мм или более, но менее 4,75 мм-
7219 24 000 0 толщиной менее 3 мм-
7219 32 100 0------содержащий 2,5 мас.% или более никеля-
7219 33 100 0------содержащий 2,5 мас.% или более никеля-
7219 34 100 0------содержащий 2,5 мас.% или более никеля-
7219 90 900 0 прочий-
7220 11000 0 толщиной 4,75 мм или более-
7222 11 110 0--------2,5 мас.% или более никеля-
7222 11210 0--------2,5 мас.% или более никеля-
7222 11910 0--------2,5 мас.% или более никеля-
7222 11990 0--------менее 2,5 мас.% никеля-
7222 20 110 0--------2,5 мас.% или более никеля-
7222 30 510 0------2,5 мас.% или более никеля-
7222 30 980 0 прочие-
7223 00 190 0 прочая-
7304 41 100 0------с присоединенными фитингами, пригодные для подачи газов или жидкостей, для гражданской авиации
7307 21000 0 фланцы-
7307 29 100 0----снабженные резьбой-
7318 15 300 0--------из коррозионно-стойкой стали-
7318 15 700 0----------из коррозионно-стойкой стали-
7318 15 900 0-------- прочие-
7318 16 300 0-----из коррозионно-стойкой стали-
7318 16 910 0---------не более 12 мм-
7318 19 000 0 прочие-
7318 22 000 9---- прочие-
7318 23 000 0 заклепки-
7318 24 000 0 шпонки и шплинты-
7318 29 000 9---- прочие-
7325 99 900 0----прочие-
7326 19 900 0---- прочие-
7326 90 970 9----- прочие-
7502 20 000 0- сплавы никелевые-
7504 00 000 0Порошки и чешуйки никелевые-
7505 12 000 0 из никелевых сплавов-
7506 20 000 0- из никелевых сплавов-
7507 20 000 0- фитинги для труб или трубок-
7508 90 000 0- прочие-
7601 20 100 0 первичные-
7604 10 100 0 прутки-
7604 29 100 0---- прутки-
7605 29 000 0 прочая-
7606 12 910 0-------менее 3 мм-
7606 12 930 0-------не менее 3 мм, но менее 6 мм-
7608 20 910 0-----без дальнейшей обработки после экструдирования-
7608 20 990 0-----прочие-
7616 99 900 0---- прочие-
8105 90 000 0- прочие-
8108 90 300 0----прутки, профили и проволока-
8108 90 500 0----плиты, листы, полосы или ленты и фольга~
8108 90 700 0----трубы и трубки-
8108 90 900 0---- прочие-
8205 59 909 0----- прочие-
8302 49 100 0----для гражданской авиации-
841191 100 0----для гражданской авиации-
8412 21 100 0------для гражданской авиациишт
8481 10 190 0------из литейного чугуна или стали-
848120 100 0 клапаны регулирующие для маслогидравлических силовых трансмиссий-
848120 900 0 клапаны регулирующие для пневматических силовых трансмиссий-
848130 910 0 из литейного чугуна или стали-
8481 80 990 0--------- прочая-
8482 10 100 9------прочиешт
8482 10 900 8---------прочиешт
8482 20 000 9 прочиешт
8482 30 000 0- подшипники роликовые сферическиешт
8482 50 000 9 прочиешт
8482 80 000 9 прочиешт
8483 10 100 0 для гражданской авиациишт
8483 30 100 0 для гражданской авиациишт
8483 40 940 0---------коробки передачшт
8511 10 100 0 для гражданской авиациишт
851130 100 0 для гражданской авиациишт
851140 100 0 для гражданской авиациишт
8531 80 100 0 для гражданской авиациишт
8536 50 190 9------- прочие-
8536 69 900 0----прочие-
8544 30 100 0 для гражданской авиации-
8544 41900 8----- прочие-
8544 49 800 9-----прочие-
9025 90 100 0 для гражданской авиации-
9026 20 100 0 для гражданской авиациишт
9026 80 100 0 для гражданской авиациишт
9026 90 100 0 для гражданской авиации-
9029 90 100 0 счетчиков числа оборотов, спидометров и тахометров, для гражданской авиациишт
9032 89 100 0----для гражданской авиациишт


ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 26 сентября 2006 г. 589

ПОДСУБПОЗИЦИИ,
включаемые в Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Российской Федерации

Код ТНВЭД Наименование позицииДоп. ед. изм.
2842 10 000 - силикаты двойные или комплексные, включая алюмосиликаты определенного или неопределенного химического состава:
2842 10 000 1 для производства авиационных двигателей5)-
2842 10 000 9 прочие-
3214 90 000- прочие:
3214 90 000 1 для производства авиационных двигателей5)-
3214 90 000 9 прочие-
3404 90 900 прочие:
3404 90 900 1------для производства авиационных двигателей5)-
3404 90 900 9------прочие-
3824 90 990--------прочие:
3824 90 990 1----------для производства авиационных двигателей5)*"
3824 90 990 9------прочие-
3917 39 910-----с установленными фитингами, для гражданской авиации:
3917 39 910 1 3917 39 910 9------для производства авиационных двигателей5) ------прочие
3926 90 100 для технических целей, для гражданской авиации:
3926 90 100 1----для производства авиационных двигателей5)-
3926 90 100 9----прочие-
4016 93 100----для технических целей, для гражданской авиации:
4016 93 100 1-----для производства авиационных двигателей5)-
4016 93 100 9-----прочие-
6806 10 000 2----для производства авиационных двигателей5)-
6806 10 000 8----прочие-
7218 10 000- слитки и прочие первичные формы:
7218 10 000 1 для производства авиационных двигателей5)-
7218 10 000 9 прочие-
7219 21 100----содержащий 2,5 мас.% или более никеля:
7219 21 100 1-----для производства авиационных двигателей5)-
7219 21 100 9--------прочий-
7219 22 100------содержащий 2,5 мас.% или более никеля:
7219 22 100 1--------для производства авиационных двигателей5)-
7219 22 100 9--------прочий-
7219 23 000 толщиной 3 мм или более, но менее 4,75 мм:
7219 23 000 1------для производства авиационных двигателей5)-
7219 23 000 9------прочий-
7219 24 000 толщиной менее 3 мм:
7219 24000 1------для производства авиационных двигателей5)-
7219 24 000 9------прочий-
7219 32 100------содержащий 2,5 мас.% или более никеля:
7219 32 100 1--------для производства авиационных двигателей5)-
7219 32 100 9--------прочий-
7219 33 100------содержащий 2,5 мас.% или более никеля:
7219 33 100 1--------для производства авиационных двигателей5)-
7219 33 100 9--------прочий-
7219 34 100------содержащий 2,5 мас.% или более никеля:
7219 34 100 1--------для производства авиационных двигателей5)-
7219 34 100 9--------прочий-
7219 90 900 прочий:
7219 90 900 1------для производства авиационных двигателей5)-
7219 90 900 9------прочий-
7220 11000 толщиной 4,75 мм или более:
7220 11000 1------для производства авиационных двигателей5)-
7220 11000 9------прочий-
7222 11 ПО--------2,5 мас.% или более никеля:
7222 11 110 1----------для производства авиационных двигателей5)-
7222 11 110 9----------прочие-
7222 11210--------2,5 мас.% или более никеля:
7222 11210 1----------для производства авиационных двигателей5)-
7222 11210 9----------прочие-
7222 11910--------2,5 мас.% или более никеля:
7222 i 1910 1----------для производства авиационных двигателей5)-
7222 11910 9----------прочие-
7222 11990--------менее 2,5 мас.% никеля:
7222 11990 1----------для производства авиационных двигателей5)-
7222 11 990 9-------прочие-
7222 20 ПО-----2,5 мас.% или более никеля:
7222 20 110 1-------для производства авиационных двигателей5)-
7222 20 110 9-------прочие-
7222 30 510----2,5 мас.% или более никеля:
7222 30 510 1-----для производства авиационных двигателей5)-
7222 30 510 9-----прочие-
7222 30 980 прочие:
7222 30 980 1----для производства авиационных двигателей5)-
7222 30 980 9----прочие-
7223 00 190 прочая:
7223 00 190 1----для производства авиационных двигателей5)-
7223 00 190 9----прочая-
7304 41 100----с присоединенными фитингами, пригодные для подачи газов или жидкостей, для гражданской авиации:
7304 41 100 1-----для производства авиационных двигателей5)-
7304 41 100 9-----прочие-
7307 21 000 фланцы:
7307 21 000 1----для производства авиационных двигателей5)-
7307 21 000 9----прочие-
7307 29 100----снабженные резьбой:
7307 29 100 1-----для производства авиационных двигателей5)-
7307 29 100 9-----прочие-
7318 15 300--------из коррозионно-стойкой стали:
7318 15 300 1---------для производства авиационных двигателей5)-
7318 15 300 9---------прочие-
7318 15 700---------из коррозионно-стойкой стали:
7318 15 700 1----------для производства авиационных двигателей5)-
7318 15 700 9----------прочие-
7318 15 900--------прочие:
7318 15 900 1---------для производства авиационных двигателей5)-
7318 15 900 9---------прочие-
7318 16 300-----из коррозионно-стойкой стали:
7318 16 300 1------для производства авиационных двигателей5)-
7318 16 300 9------прочие-
7318 16 910--------не более 12 мм:
7318 16 910 1----------для производства авиационных двигателей5)-
7318 16 910 9----------прочие-
7318 19 000 прочие:
7318 19 000 1----для производства авиационных двигателей5)-
7318 19 000 9----прочие-
7318 22 000 2----для производства авиационных двигателей5)-
7318 22 000 8----прочие-
7318 23 000 заклепки:
7318 23 000 1----для производства авиационных двигателей-
7318 23 000 9----прочие-
7318 24 000 шпонки и шплинты:
7318 24 000 1----для производства авиационных двигателей5)-
7318 24 000 9----прочие-
7318 29 000 2"5) ----для производства авиационных двигателей-
7318 29 000 8----прочие-
7325 99 900----прочие:
7325 99 900 1-----для производства авиационных двигателей5)-
7325 99 900 9-----прочие-
7326 19 900----прочие:
7326 19 900 1-----для производства авиационных двигателей5)-
7326 19 900 9-----прочие_
7326 90 970 2-----для производства авиационных двигателей5)-
7326 90 970 8-----прочие-
7502 20 000- сплавы никелевые:
7502 20 000 1 для производства авиационных двигателей5)-
7502 20 000 9 прочие-
7504 00 000Порошки и чешуйки никелевые:
7504 00 000 1- для производства авиационных двигателей5)-
7504 00 000 9- прочие-
7505 12 000 из никелевых сплавов:
7505 12 000 1----для производства авиационных двигателей5)-
7505 12 000 9----прочие-
7506 20 000- из никелевых сплавов:
7506 20 000 1 для производства авиационных двигателей5)-
7506 20 000 9 прочие-
7507 20 000- фитинги для труб или трубок:
7507 20 000 1 для производства авиационных двигателей5)-
7507 20 000 9 прочие-
7508 90 000- прочие:
7508 90 000 1 для производства авиационных двигателей5)-
7508 90 000 9 прочие-
7601 20 100 первичные:
7601 20 100 1----для производства авиационных двигателей5)-
760120 100 9----прочие-
7604 10 100 прутки:
7604 10 100 1 7604 10 100 9----для производства авиационных двигателей5) ----прочие >
7604 29 100----прутки:
7604 29 100 1-----для производства авиационных двигателей5)-
7604 29 100 9-----прочие-
7605 29 000 прочая:
7605 29 000 1----для производства авиационных двигателей5)-
7605 29 000 9----прочая-
7606 12 910-------менее 3 мм:
7606 12 910 1--------для производства авиационных двигателей5)-
7606 12 910 9--------прочие-
7606 12 930------не менее 3 мм, но менее 6 мм:
7606 12 930 1--------для производства авиационных двигателей5)-
7606 12 930 9--------прочие-
7608 20 910-----без дальнейшей обработки после экструдирования:
7608 20 910 1------для производства авиационных двигателей5)-
7608 20 910 9------прочие-
7608 20 990-----прочие:
7608 20 990 1------для производства авиационных двигателей5)-
7608 20 990 9------прочие-
7616 99 900----прочие:
7616 99 900 1-----для производства авиационных двигателей5)-
7616 99 900 9-----прочие-
8105 90 000- прочие:
8105 90 000 1 для производства авиационных двигателей-
8105 90 000 9 прочие-
8108 90 300----прутки, профили и проволока:
8108 90 300 1-----для производства авиационных двигателей5)-
8108 90 300 9-----прочие-
8108 90 500----плиты, листы, полосы или ленты и фольга:
8108 90 500 1-----для производства авиационных двигателей5)-
8108 90 500 9-----прочие-
8108 90 700----трубы и трубки:
8108 90 700 1-----для производства авиационных двигателей5)-
8108 90 700 9-----прочие-
8108 90 900----прочие:
8108 90 900 1-----для производства авиационных двигателей5)-
8108 90 900 9-----прочие-
8205 59 909-----прочие:
8205 59 909 1------для производства авиационных двигателей5)-
8205 59 909 9------прочие-
8302 49 100----для гражданской авиации:
8302 49 100 1-----для производства авиационных двигателей5)-
8302 49 100 9-----прочие-
841191 100----для гражданской авиации:
841191 100 1-----для производства авиационных двигателей5)-
841191 100 9-----прочие-
8412 21 100----для гражданской авиации:
8412 21 100 1-----для производства авиационных двигателей5)шт
8412 21 100 9-----прочиешт
8481 10 190----из литейного чугуна или стали:
8481 10 190 1-----для производства авиационных двигателей5)-
8481 10 190 9-----прочие-
8481 20 100 клапаны регулирующие для маслогидравлических силовых трансмиссий:
8481 20 100 1----для производства авиационных двигателей5)-
8481 20 100 9----прочие-
848120 900 клапаны регулирующие для пневматических силовых трансмиссий:
848120 900 1----для производства авиационных двигателей5)-
848120 900 9----прочие-
848130 910 из литейного чугуна или стали:
848130 910 1----для производства авиационных двигателей5)-
848130 910 9----прочие
8481 80 990-----прочая:
848180 990 1------для производства авиационных двигателей5)-
8481 80 990 9------прочая-
8482 10 100 2----для производства авиационных двигателей5)шт
8482 10 100 8----прочиешт
8482 10 900 3-----для производства авиационных двигателей5)шт
8482 10 900 7-----прочиешт
8482 20 000 2 для производства авиационных двигателей5)шт
8482 20 000 8 прочиешт
8482 30 000- подшипники роликовые сферические:
8482 30 000 1 для производства авиационных двигателей5)шт
8482 30 000 9 прочиешт
8482 50 000 2 для производства авиационных двигателей5)шт
8482 50 000 8 прочиешт
8482 80 000 2 для производства авиационных двигателей5)шт
8482 80 000 8 прочиешт
8483 10 100 для гражданской авиации:
8483 10 100 1----для производства авиационных двигателей5)шт
8483 10 100 9----прочиешт
8483 30 100 для гражданской авиации:
8483 30 100 1----для производства авиационных двигателей5)шт
8483 30 100 9----прочиешт
8483 40 940-----коробки передач:
8483 40 940 1------для производства авиационных двигателей5)шт
8483 40 940 9------прочиешт
8511 10 100. для гражданской авиации:
8511 10 100 1----для производства авиационных двигателей5)шт
8511 10 100 9----прочиешт
851130 100 для гражданской авиации:
851130 100 1----для производства авиационных двигателей5)шт
851130 100 9----прочиешт
851140 100 для гражданской авиации:
851140 100 1----для производства авиационных двигателейшт
851140 100 9----прочиешт
8531 80 100 для гражданской авиации:
8531 80 100 1----для производства авиационных двигателей5)шт
8531 80 100 9----прочиешт
8536 50 190 2------для производства авиационных двигателей5)
8536 50 190 8------прочие-
8536 69 900----прочие:
8536 69 900 1-----для производства авиационных двигателей5)-
8536 69 900 9-----прочие-
8544 30 100 для гражданской авиации:
8544 30 100 1----для производства авиационных двигателей5)-
8544 30 100 9----прочие-
8544 41900 3-----для производства авиационных двигателей5)-
8544 41 900 7-----прочие-
8544 49 800 2-----для производства авиационных двигателей5)
8544 49 800 8-----прочие-
9025 90 100 для гражданской авиации:
9025 90 100 1----для производства авиационных двигателей5)-
9025 90 100 9----прочие-
9026 20 100 для гражданской авиации:
9026 20 100 1----для производства авиационных двигателей5)шт
9026 20 100 9----прочиешт
9026 80 100 для гражданской авиации:
9026 80 100 1----для производства авиационных двигателей5)шт
9026 80 100 9----прочиешт
9026 90 100 для гражданской авиации:
9026 90 100 1----для производства авиационных двигателей5)-
9026 90 100 9----прочие-
9029 90 100 счетчиков числа оборотов, спидометров и тахометров, для гражданской авиации:
9029 90 100 1----для производства авиационных двигателей5)шт
9029 90 100 9----прочиешт
9032 89 100----для гражданской авиации:
9032 89 100 1-----для производства авиационных двигателей5)шт
9032 89 100 9-----прочиешт


Приложение 2
к приказу ФТС России
от 15.11.2006 1173

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 26 сентября 2006 г. 589

СТАВКИ
ввозных таможенных пошлин

КодТНВЭДНаименование позиции*Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро)
2842 10 000 1 для производства авиационных двигателей5)0
2842 10 000 9 прочие5
3214 90 000 1 для производства авиационных двигателей5)0
3214 90 000 9 прочие5
3404 90 900 1------для производства авиационных -5) двигателей 0
3404 90 900 9------прочие15
3824 90 990 1----------для производства авиационных двигателей5)0
3824 90 990 9----------прочие5
3917 39 910 1-------для производства авиационных двигателей5)0
3917 39 910 9-------прочие10
3926 90 100 1----для производства авиационных двигателей5)0
3926 90 100 9----прочие20
4016 93 100 1-----для производства авиационных двигателей5)0
4016 93 100 9-----прочие15
6806 10 000 2----для производства авиационных двигателей5)0
6806 10 000 8----прочие15
7218 10 000 1 для производства авиационных двигателей5)0
7218 10 000 9 прочие5
7219 21 100 1-----для производства авиационных двигателей5)0
7219 21 100 9-----прочий5
7219 22 100 1-----для производства авиационных двигателей5)0
7219 22 100 9-----прочий5
7219 23 000 1----для производства авиационных двигателей5)0
7219 23 000 9----прочий5
7219 24 000 1----для производства авиационных двигателей5)0
7219 24 000 9----прочий5
7219 32 100 1-----для производства авиационных двигателей5)0
7219 32 100 9-----прочий5
7219 33 100 1-----для производства авиационных двигателей5)0
7219 33 100 9-----прочий5
7219 34 100 1-----для производства авиационных двигателей5)0
7219 34 100 9-----прочий5
7219 90 900 1----для производства авиационных двигателей5)0
7219 90 900 9----прочий5
7220 11000 1----для производства авиационных двигателей5)0
7220 11000 9----прочий5
7222 11 110 1------для производства авиационных двигателей 0
7222 11 1109------прочие5
7222 11210 1------для производства авиационных двигателей5)0
7222 11210 9------прочие5
7222 11910 1------для производства авиационных двигателей5)0
7222 11 910 9------прочие5
7222 11990 1------для производства авиационных двигателей5)0
7222 11990 9------прочие5
7222 20 110 1------для производства авиационных двигателей5)0
7222 20 110 9------прочие5
7222 30 510 1-----для производства авиационных двигателей5)0
7222 30 510 9-----прочие5
7222 30 980 1----для производства авиационных двигателей5)0
7222 30 980 9---- прочие5
7223 00 190 1----для производства авиационных -5) двигателей '0
7223 00 190 9----прочая5
7304 41 100 1------для производства авиационных двигателей5)0
7304 41 100 9------прочие15
7307 21 000 1----для производства авиационных двигателей5)0
7307 21 000 9----прочие15
7307 29 100 1------для производства авиационных двигателей5)0
7307 29 100 9-----прочие15
7318 15 300 1----------для производства авиационных двигателей5)0
7318 15 300 9----------прочие15
7318 15 700 1-----------для производства авиационных двигателей5)0
7318 15 700 9-----------прочие15
7318 15 900 1----------для производства авиационных двигателей0
7318 15 900 9----------прочие15
7318 16 300 1-------для производства авиационных двигателей5)0
7318 16 300 9-------прочие15
7318 16 910 1----------для производства авиационных двигателей5)0
7318 16 910 9----------прочие15
7318 19 000 1----для производства авиационных двигателей5)0
7318 19 000 9----прочие15
7318 22 000 2----для производства авиационных двигателей5)0
7318 22 000 8----прочие15
7318 23 000 1----для производства авиационных двигателей5)0
7318 23 000 9----прочие15
7318 24 000 1----для производства авиационных двигателей5)0
7318 24 000 9----прочие15
7318 29 000 2----для производства авиационных двигателей5)0
7318 29 000 8----прочие15
7325 99 900 1-----для производства авиационных двигателей5)0
7325 99 900 9-----прочие15
7326 19 900 1-----для производства авиационных двигателей5)0
7326 19 900 9-----прочие15
7326 90 970 2-----для производства авиационных двигателей5)0
7326 90 970 8-----прочие15
7502 20 000 1 для производства авиационных двигателей5)0
7502 20 000 9 прочие5
7504 00 000 1- для производства авиационных двигателей5)0
7504 00 000 9- прочие5
7505 12 000 1----для производства авиационных двигателей5)0
7505 12 000 9----прочие15
7506 20 000 1 для производства авиационных двигателей5)0
7506 20 000 9 прочие15
7507 20 000 1 для производства авиационных двигателей5)0
7507 20 000 9 прочие15
7508 90 000 1 для производства авиационных двигателей5)0
7508 90 000 9 прочие15
7601 20 100 1----для производства авиационных двигателей5)0
7601 20 100 9----прочие10
7604 10 100 1----для производства авиационных двигателей5)0
7604 10 100 9----прочие10
7604 29 100 1-----для производства авиационных двигателей5)0
7604 29 100 9-----прочие10
7605 29 000 1----для производства авиационных двигателей5)0
7605 29 000 9----прочая10
7606 12 910 1--------для производства авиационных двигателей5)0
7606 12 910 9--------прочие20
7606 12 930 1--------для производства авиационных двигателей5)0
7606 12 930 9--------прочие20
7608 20 910 1------для производства авиационных двигателей5)0
7608 20 910 9------прочие20
7608 20 990 1------для производства авиационных двигателей5)0
7608 20 990 9------прочие20
7616 99 900 1-----для производства авиационных двигателей5)0
7616 99 900 9-----прочие10
8105 90 000 1 для производства авиационных двигателей5)0
8105 90 000 9 прочие15
8108 90 300 1-----для производства авиационных двигателей5)0
8108 90 300 9-----прочие15
8108 90 500 1-----для производства авиационных двигателей5)0
8108 90 500 9-----прочие15
8108 90 700 1-----для производства авиационных двигателей5)0
8108 90 700 9-----прочие15
8108 90 900 1-----для производства авиационных двигателей5)0
8108 90 900 9-----прочие15
8205 59 909 1-------для производства авиационных двигателей5)0
8205 59 909 9-------прочие5
8302 49 100 1-----для производства авиационных двигателей5)0
8302 49 100 9-----прочие20
841191 100 1-----для производства авиационных двигателей5)0
841191 100 9-----прочие10
8412 21 100 1-----для производства авиационных двигателей5)0
8412 21 100 9----- прочие15
8481 10 190 1-----для производства авиационных двигателей5)0
8481 10 190 9-----прочие15
8481 20 100 1----для производства авиационных двигателей5)0
848120 100 9----прочие15
848120 900 1----для производства авиационных двигателей5)0
848120 900 9----прочие15
8481 30 910 1----для производства авиационных двигателей5)0
848130 910 9----прочие15
8481 80 990 1------для производства авиационных двигателей5)0
848180 990 9------прочая15
8482 10 100 2----для производства авиационных двигателей5)0
8482 10 100 8----прочие10
8482 10 900 3-----для производства авиационных двигателей5)0
8482 10 900 7-----прочие10
8482 20 000 2 для производства авиационных двигателей5)0
8482 20 000 8 прочие10
8482 30 000 1 для производства авиационных двигателей5)0
8482 30 000 9 прочие10
8482 50 000 2 для производства авиационных двигателей5)0
8482 50 000 8 прочие10
8482 80 000 2 для производства авиационных двигателей5)0
8482 80 000 8 прочие10
8483 10 100 1----для производства авиационных двигателей5)0
8483 10 100 9----прочие5
8483 30 100 1----для производства авиационных двигателей5)0
8483 30 100 9----прочие5
8483 40 940 1------для производства авиационных двигателей5)0
8483 40 940 9------прочие5
8511 10 100 1----для производства авиационных двигателей5)0
8511 10 100 9----прочие15
8511 30 100 1----для производства авиационных двигателей5)0
851130 100 9----прочие15
851140 100 1----для производства авиационных двигателей5)0
851140 100 9----прочие15
853180 100 1----для производства авиационных двигателей5)0
853180 100 9----прочие15
8536 50 190 2------для производства авиационных двигателей5)0
8536 50 190 8------прочие15
8536 69 900 1-----для производства авиационных двигателей5)0
8536 69 900 9-----прочие10
8544 30 100 1----для производства авиационных двигателей5)0
8544 30 100 9----прочие20
8544 41 900 3-----для производства авиационных двигателей5)0
8544 41 900 7-----прочие20
8544 49 800 2-----для производства авиационных двигателей5)0
8544 49 800 8-----прочие20
9025 90 100 1----для производства авиационных двигателей5)0
9025 90 100 9----прочие5
9026 20 100 1----для производства авиационных двигателей5)0
9026 20 100 9----прочие10
9026 80 100 1----для производства авиационных двигателей5)0
9026 80 100 9----прочие10
9026 90 100 1----для производства авиационных двигателей5)0
9026 90 100 9----прочие10
9029 90 100 1----для производства авиационных двигателей5)0
9029 90 100 9----прочие15
9032 89 100 1-------- для производства авиационных двигателей5)0
9032 89 100 9--------прочие5


* Для целей применения ставок ввозных таможенных пошлин товары определяются исключительно кодами ТН ВЭД, наименование позиций приведено только для удобства пользования.