Приказ ФТС РФ № 1591 от 2009-08-31 00:00:00

"О местонахождении и регионах деятельности таможенных органов, расположенных в Северо-Западном федеральном округе" (с изменениями от 17 сентября, 6, 23 октября 2009 г., 21 января, 4, 31 марта 2010 г.)

В соответствии со статьями 402, 405 Таможенного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 22, ст. 2066, N 52 (ч. I), ст. 5038; 2004, N 27, ст. 2711, N 34, ст. 3533, N 46 (ч. I), ст. 4494; 2005, N 30 (ч. I), ст. 3101; 2006, N 1, ст. 15, N 3, ст. 280, N 8, ст. 854, N 52 (ч. II), ст. 5504; 2007, N 1 (ч. I), ст. 29, N 24, ст. 2831, N 27, ст. 3213, N 31 ст. 3995, ст. 4011, N 45, ст. 5417, N 50, ст. 6246; 2008, N 26, ст. 3022, N 48, ст. 5500, N 49, ст. 5748; 2009, N 1, ст. 17, ст. 22), с подпунктом 6.2 Положения о Федеральной таможенной службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2006 г. N 459 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 32, ст. 3569; 2008, N 17, ст. 1883, N 24, ст. 2867, N 46, ст. 5337; 2009, N 6, ст. 738, N 12, ст. 1429), приказываю:
1. Установить местонахождение и регионы деятельности таможенных органов, расположенных в Северо-Западном федеральном округе и осуществляющих таможенное оформление и таможенный контроль товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Признать утратившими силу:
приказ ФТС России от 30 июля 2008 г. N 927 "О местах нахождения и регионах деятельности таможенных органов, расположенных в Северо-Западном федеральном округе";
приказ ФТС России от 29 сентября 2008 г. N 1210 "О внесении изменений в приказ ФТС России от 30 июля 2008 г. N 927";
приказ ФТС России от 27 октября 2008 г. N 1328 "О внесении изменений в приказ ФТС России от 30 июля 2008 г. N 927";
приказ ФТС России от 23 декабря 2008 г. N 1644 "О внесении изменений в приказ ФТС России от 30 июля 2008 г. N 927".
3. Внести в приказ ФТС России от 20 июля 2009 г. N 1318 "Об определении местонахождения таможенного поста ЖДПП Ивангород Кингисеппской таможни и внесении изменений в приказ ФТС России от 30 июля 2008 г. N 927" следующие изменения:
а) исключить из заголовка к тексту слова "и внесении изменений в приказ ФТС России от 30 июля 2008 г. N 927";
б) исключить пункт 2.
4. Начальникам региональных таможенных управлений, таможен, непосредственно подчиненных ФТС России, обеспечить соблюдение положений настоящего приказа.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя руководителя ФТС России В.М. Малинина.

Руководитель действительный государственный советник таможенной службы Российской Федерации

А.Ю. Бельянинов

Приказом ФТС России от 31 марта 2010 г. N 646 в настоящее приложение внесены изменения

Приложение
к приказу Федеральной
таможенной службы
от 31 августа 2009 г. N 1591

Местонахождение и регионы деятельности таможенных органов, расположенных в Северо-Западном федеральном округе (с изменениями от 17 сентября, 6, 23 октября 2009 г., 21 января, 4, 31 марта 2010 г.)

/-------------------------------------------------------------------------------------------------\

| N  |    Наименование     |    Код    |   Местонахождение    |  Регион деятельности  |    Код    |

|п/п | таможенного органа  |таможенного|  таможенного органа  |  таможенного органа   |территории |

|    |                     |  органа   |                      |                       |  региона  |

|    |                     |           |                      |                       |деятельнос-|

|    |                     |           |                      |                       |    ти     |

|    |                     |           |                      |                       |таможенного|

|    |                     |           |                      |                       | органа в  |

|    |                     |           |                      |                       |соответст- |

|    |                     |           |                      |                       |вии с ОКАТО|

|----+---------------------+-----------+----------------------+-----------------------+-----------|

| 1  |          2          |     3     |          4           |           5           |     6     |

|----+---------------------+-----------+----------------------+-----------------------+-----------|

| 1  |Северо-Западное      | 10200000  |191187,               |Архангельская область  |11         |

|    |таможенное управление|           |Санкт-Петербург,      |                       |           |

|    |                     |           |наб. Кутузова, д. 20  |Вологодская область    |19         |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Республика Карелия     |86         |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Республика Коми        |87         |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Калининградская область|27         |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Ленинградская область  |41         |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Мурманская область     |47         |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Новгородская область   |49         |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Псковская область      |58         |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Ненецкий автономный    |11 100     |

|    |                     |           |                      |округ                  |           |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Город федерального     |40         |

|    |                     |           |                      |значения               |           |

|    |                     |           |                      |Санкт-Петербург        |           |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Территориальное море и |           |

|    |                     |           |                      |внутренние воды        |           |

|    |                     |           |                      |Российской Федерации,  |           |

|    |                     |           |                      |омывающие берега       |           |

|    |                     |           |                      |вышеперечисленных      |           |

|    |                     |           |                      |административных       |           |

|    |                     |           |                      |образований            |           |

|----+---------------------+-----------+----------------------+-----------------------+-----------|

| 2  |Калининградская      | 10213000  |236004,               |Калининградская область|27         |

|    |оперативная таможня  |           |г. Калининград,       |                       |           |

|    |                     |           |ул. Аллея Смелых,     |Территориальное море и |           |

|    |                     |           |д. 31                 |внутренние воды        |           |

|    |                     |           |                      |Российской Федерации,  |           |

|    |                     |           |                      |омывающие берега       |           |

|    |                     |           |                      |вышеуказанного субъекта|           |

|    |                     |           |                      |Российской Федерации   |           |

|----+---------------------+-----------+----------------------+-----------------------+-----------|

| 3  |Северо-Западная      | 10212000  |197183,               |Архангельская область  |11         |

|    |оперативная таможня  |           |Санкт-Петербург,      |                       |           |

|    |                     |           |ул. Савушкина, д. 71/2|Вологодская область    |19         |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Республика Карелия     |86         |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Республика Коми        |87         |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Ленинградская область  |41         |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Мурманская область     |47         |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Новгородская область   |49         |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Псковская область      |58         |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Ненецкий автономный    |11 100     |

|    |                     |           |                      |округ                  |           |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Город федерального     |40         |

|    |                     |           |                      |значения               |           |

|    |                     |           |                      |Санкт-Петербург        |           |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Территориальное море и |           |

|    |                     |           |                      |внутренние воды        |           |

|    |                     |           |                      |Российской Федерации,  |           |

|    |                     |           |                      |омывающие берега       |           |

|    |                     |           |                      |вышеперечисленных      |           |

|    |                     |           |                      |административных       |           |

|    |                     |           |                      |образований            |           |

|----+---------------------+-----------+----------------------+-----------------------+-----------|

| 4  |Архангельская таможня| 10203000  |163045,               |Архангельская область  |11         |

|    |                     |           |г. Архангельск,       |                       |           |

|    |                     |           |наб. Северной Двины,  |Ненецкий автономный    |11 100     |

|    |                     |           |д. 138                |округ                  |           |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Территориальное море и |           |

|    |                     |           |                      |внутренние воды        |           |

|    |                     |           |                      |Российской Федерации,  |           |

|    |                     |           |                      |омывающие берега       |           |

|    |                     |           |                      |вышеперечисленных      |           |

|    |                     |           |                      |административных       |           |

|    |                     |           |                      |образований            |           |

|----+---------------------+-----------+----------------------+-----------------------+-----------|

|4.1 |Вельский таможенный  | 10203010  |165150, Архангельская |Районы Архангельской   |           |

|    |пост                 |           |обл., г. Вельск,      |области:               |           |

|    |                     |           |ул. Привокзальная,    |                       |           |

|    |                     |           |д. 40, кв. 1          |Вельский               |11 205     |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Коношский              |11 222     |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Устьянский             |11 254     |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Шенкурский             |11 258     |

|----+---------------------+-----------+----------------------+-----------------------+-----------|

|4.2 |Коряжемский          | 10203020  |165651, Архангельская |Районы Архангельской   |           |

|    |таможенный пост      |           |обл., г. Коряжма,     |области:               |           |

|    |                     |           |земельный участок ж/д |                       |           |

|    |                     |           |станции Сортировочная |Верхнетоемский         |11 208     |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Вилегодский            |11 211     |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Котласский             |11 227     |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Красноборский          |11 230     |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Ленский                |11 235     |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Города областного      |           |

|    |                     |           |                      |подчинения             |           |

|    |                     |           |                      |Архангельской области: |           |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Коряжма                |11 408     |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Котлас                 |11 410     |

|----+---------------------+-----------+----------------------+-----------------------+-----------|

|4.3 |Новодвинский         | 10203030  |164900, Архангельская |Город Новодвинск       |11 415     |

|    |таможенный пост      |           |обл., г. Новодвинск,  |областного подчинения  |           |

|    |                     |           |ул. Декабристов, д. 9 |Архангельской области  |           |

|----+---------------------+-----------+----------------------+-----------------------+-----------|

|4.4 |Онежский таможенный  | 10203050  |164840, Архангельская |Онежский район         |11 246     |

|    |пост                 |           |обл., г. Онега,       |Архангельской области  |           |

|    |                     |           |ул. Гутина, д. 2      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Город Онега областного |11 420     |

|    |                     |           |                      |подчинения             |           |

|    |                     |           |                      |Архангельской области  |           |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Территориальное море и |           |

|    |                     |           |                      |внутренние воды        |           |

|    |                     |           |                      |Российской Федерации,  |           |

|    |                     |           |                      |омывающие берега       |           |

|    |                     |           |                      |вышеперечисленных      |           |

|    |                     |           |                      |административных       |           |

|    |                     |           |                      |образований            |           |

|----+---------------------+-----------+----------------------+-----------------------+-----------|

|4.5 |Плесецкий таможенный | 10203060  |164260, Архангельская |Районы Архангельской   |           |

|    |пост                 |           |обл., Плесецкий р-н,  |области:               |           |

|    |                     |           |пос. Плесецк,         |                       |           |

|    |                     |           |ул. Ленина, д. 1      |Каргопольский          |11 218     |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Няндомский             |11 244     |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Плесецкий              |11 250     |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Город Мирный областного|11 525     |

|    |                     |           |                      |подчинения             |           |

|    |                     |           |                      |Архангельской области, |           |

|    |                     |           |                      |находящийся в ведении  |           |

|    |                     |           |                      |федеральных органов    |           |

|    |                     |           |                      |государственной власти |           |

|    |                     |           |                      |и управления           |           |

|----+---------------------+-----------+----------------------+-----------------------+-----------|

|4.6 |Поморский таможенный | 10203100  |163045,               |Ненецкий автономный    |11 100     |

|    |пост                 |           |г. Архангельск,       |округ                  |           |

|    |                     |           |наб. Северной Двины,  |                       |           |

|    |                     |           |д. 138                |Районы Архангельской   |           |

|    |                     |           |                      |области:               |           |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Виноградовский         |11 214     |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Лешуконский            |11 238     |

|    |---------------------+-----------+----------------------+-----------------------+-----------|

|    |Отдел таможенного    | 10203102  |163031,               |Мезенский              |11 242     |

|    |оформления и         |           |г. Архангельск, округ |                       |           |

|    |таможенного контроля |           |Маймаксанский,        |Новая Земля            |11 243     |

|    |N 2                  |           |ул. Космонавта        |                       |           |

|    |                     |           |Комарова, д. 14       |Пинежский              |11 248     |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Приморский             |11 252     |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Соловецкий             |11 253     |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Холмогорский           |11 256     |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Город Архангельск      |11 401     |

|    |                     |           |                      |областного подчинения  |           |

|    |                     |           |                      |Архангельской области, |           |

|    |                     |           |                      |за исключением         |           |

|    |                     |           |                      |аэропорта Архангельск  |           |

|    |                     |           |                      |(Талаги)               |           |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Территориальное море и |           |

|    |                     |           |                      |внутренние воды        |           |

|    |                     |           |                      |Российской Федерации,  |           |

|    |                     |           |                      |омывающие берега       |           |

|    |                     |           |                      |вышеперечисленных      |           |

|    |                     |           |                      |административных       |           |

|    |                     |           |                      |образований            |           |

|----+---------------------+-----------+----------------------+-----------------------+-----------|

|4.7 |Северодвинский       | 10203070  |164500, Архангельская |Город Северодвинск     |11 430     |

|    |таможенный пост      |           |обл., г. Северодвинск,|областного подчинения  |           |

|    |                     |           |ул. Железнодорожная,  |Архангельской области  |           |

|    |                     |           |д. 1/39               |                       |           |

|    |                     |           |                      |Территориальное море и |           |

|    |                     |           |                      |внутренние воды        |           |

|    |                     |           |                      |Российской Федерации,  |           |

|    |                     |           |                      |омывающие берега       |           |

|    |                     |           |                      |вышеуказанного субъекта|           |

|    |                     |           |                      |Российской Федерации   |           |

|----+---------------------+-----------+----------------------+-----------------------+-----------|

|4.8 |Таможенный пост      | 10203080  |163053,               |Аэропорт Архангельск   |           |

|    |Аэропорт Архангельск |           |г. Архангельск, округ |(Талаги)               |           |

|    |                     |           |Октябрьский, аэропорт |                       |           |

|    |                     |           |Талаги, д. 8          |                       |           |

|----+---------------------+-----------+----------------------+-----------------------+-----------|

| 5  |Балтийская таможня   | 10216000  |198184,               |Кронштадтский          |40 280     |

|    |                     |           |Санкт-Петербург,      |административный район |           |

|    |                     |           |Канонерский остров,   |города Санкт-Петербурга|           |

|    |                     |           |д. 32а                |                       |           |

|    |                     |           |                      |Муниципальное          |40 290 502 |

|    |                     |           |                      |образование - г.       |           |

|    |                     |           |                      |Ломоносов              |           |

|    |                     |           |                      |Петродворцового района |           |

|    |                     |           |                      |г. Санкт-Петербурга    |           |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |земельный участок под  |           |

|    |                     |           |                      |кадастровым            |           |

|    |                     |           |                      |N 78:42:15108:29 по    |           |

|    |                     |           |                      |адресу:                |           |

|    |                     |           |                      |Санкт-Петербург,       |           |

|    |                     |           |                      |пос. Шушары, Московское|           |

|    |                     |           |                      |ш., д. 54              |           |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Морской порт           |           |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Большой порт           |           |

|    |                     |           |                      |Санкт-Петербург        |           |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Многосторонние морские |           |

|    |                     |           |                      |пункты пропуска:       |           |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |г. Кронштадт, остров   |           |

|    |                     |           |                      |Котлин, пункт База     |           |

|    |                     |           |                      |Литке                  |           |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Василеостровский       |           |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Невский                |           |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Ленинград              |           |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Пассажирский порт      |           |

|    |                     |           |                      |Санкт-Петербург        |           |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |СВХ ФГУП "Изотоп"      |           |

|    |                     |           |                      |(188663, Ленинградская |           |

|    |                     |           |                      |обл., Всеволожский     |           |

|    |                     |           |                      |р-он,                  |           |

|    |                     |           |                      |г.п. Кузьмоловский,    |           |

|    |                     |           |                      |ст. Капитолово)        |           |

|----+---------------------+-----------+----------------------+-----------------------+-----------|

|5.1 |Кронштадтский        | 10216020  |189610,               |Кронштадтский район    |40 280     |

|    |таможенный пост      |           |Санкт-Петербург,      |г. Санкт-Петербурга    |           |

|    |                     |           |г. Кронштадт,         |                       |           |

|    |                     |           |территория предприятия|Многосторонний морской |           |
|    |                     |           |"Морской портовый     |пункт пропуска г.      |           |

|    |                     |           |комплекс", лит. А     |Кронштадт, остров      |           |

|    |                     |           |                      |Котлин, пункт База     |           |

|    |                     |           |                      |Литке                  |           |

|----+---------------------+-----------+----------------------+-----------------------+-----------|

|5.2 |Ломоносовский        | 10216030  |198412, Ленинградская |Муниципальное          |40 290 502 |

|    |таможенный пост      |           |обл., г. Ломоносов,   |образование -          |           |

|    |                     |           |ул. Пароходная, д. 19 |г. Ломоносов           |           |

|    |                     |           |                      |Петродворцового района |           |

|    |                     |           |                      |г. Санкт-Петербурга    |           |

|    |                     |           |                      |Ломоносовская гавань   |           |

|    |                     |           |                      |морского порта Большой |           |

|    |                     |           |                      |порт Санкт-Петербург   |           |

|----+---------------------+-----------+----------------------+-----------------------+-----------|

|5.3 |Таможенный пост      | 10216120  |198035,               |Морской порт Большой   |           |

|    |Гавань               |           |Санкт-Петербург,      |порт Санкт-Петербург,  |           |

|    |                     |           |ул. Гапсальская, д. 4,|за исключением         |           |

|    |                     |           |лит. А                |Ломоносовской гавани   |           |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Многосторонние морские |           |

|    |                     |           |                      |пункты пропуска:       |           |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Василеостровский       |           |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Невский                |           |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |СВХ ФГУП "Изотоп"      |           |

|    |                     |           |                      |(188663, Ленинградская |           |

|    |                     |           |                      |обл., Всеволожский     |           |

|    |                     |           |                      |р-он,                  |           |

|    |                     |           |                      |г.п. Кузьмоловский,    |           |

|    |                     |           |                      |ст. Капитолово)        |           |

|----+---------------------+-----------+----------------------+-----------------------+-----------|

|5.4 |Таможенный пост      | 10216110  |198099,               |Морской порт Большой   |           |

|    |Лесной порт          |           |Санкт-Петербург,      |порт Санкт-Петербург,  |           |

|    |                     |           |Вольный остров, д. 1, |за исключением         |           |

|    |                     |           |лит. В                |Ломоносовской гавани   |           |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Многосторонние морские |           |

|    |                     |           |                      |пункты пропуска:       |           |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Василеостровский       |           |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Невский                |           |

|----+---------------------+-----------+----------------------+-----------------------+-----------|

|5.5 |Турухтанный          | 10216100  |198035,               |Земельный участок под  |           |

|    |таможенный пост      |           |Санкт-Петербург, 3-й  |кадастровым            |           |

|    |                     |           |р-он Морского порта,  |N 78:42.15108:29 по    |           |

|    |                     |           |лит. Р                |адресу:                |           |

|    |                     |           |                      |Санкт-Петербург,       |           |

|    |                     |           |                      |пос. Шушары, Московское|           |

|    |                     |           |                      |ш., д. 54              |           |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Морской порт Большой   |           |

|    |                     |           |                      |порт Санкт-Петербург,  |           |

|    |                     |           |                      |за исключением         |           |

|    |                     |           |                      |Ломоносовской гавани   |           |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Многосторонние морские |           |

|    |                     |           |                      |пункты пропуска:       |           |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Василеостровский       |           |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Невский                |           |

|----+---------------------+-----------+----------------------+-----------------------+-----------|

|5.6 |Центральный          | 10216050  |198035,               |Морской порт Большой   |           |

|    |таможенный пост      |           |Санкт-Петербург,      |порт Санкт-Петербург,  |           |

|    |                     |           |ул. Двинская, д. 16,  |за исключением         |           |

|    |                     |           |корп. 1               |Ломоносовской гавани   |           |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Многосторонние морские |           |

|    |                     |           |                      |пункты пропуска:       |           |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Василеостровский       |           |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Невский                |           |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Пассажирский порт      |           |

|    |                     |           |                      |Санкт-Петербург        |           |

|----+---------------------+-----------+----------------------+-----------------------+-----------|

| 6  |Вологодская таможня  | 10204000  |160025, Вологодская   |Вологодская область    |19         |

|    |                     |           |обл., г. Вологда,     |                       |           |

|    |                     |           |ул. Петрозаводская,   |                       |           |

|    |                     |           |д. 3                  |                       |           |

|----+---------------------+-----------+----------------------+-----------------------+-----------|

|6.1 |Вологодский          | 10204050  |160028, г. Вологда,   |Районы Вологодской     |           |

|    |таможенный пост      |           |ул. Гагарина, д. 84 а |области:               |           |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Бабушкинский           |19 208     |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Великоустюгский        |19 214     |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Вологодский            |19 220     |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Грязовецкий            |19 224     |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Кичменгско-Городецкий  |19 230     |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Междуреченский         |19 232     |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Никольский             |19 234     |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Нюксенский             |19 236     |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Тарногский             |19 242     |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Шекснинский            |19 258     |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Города областного      |           |

|    |                     |           |                      |подчинения Вологодской |           |

|    |                     |           |                      |области:               |           |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Вологда                |19 401     |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Великий Устюг          |19 410     |

|----+---------------------+-----------+----------------------+-----------------------+-----------|

|6.2 |Вытегорский          | 10204060  |162900, Вологодская   |Районы Вологодской     |           |

|    |таможенный пост      |           |обл., г. Вытегра,     |области:               |           |

|    |                     |           |Советский просп.,     |                       |           |

|    |                     |           |д. 27                 |Белозерский            |19 210     |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Вашкинский             |19 212     |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Вытегорский            |19 222     |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Кирилловский           |19 228     |

|----+---------------------+-----------+----------------------+-----------------------+-----------|

|6.3 |Сокольский таможенный| 10204030  |162130, Вологодская   |Районы Вологодской     |           |

|    |пост                 |           |обл., г. Сокол,       |области:               |           |

|    |                     |           |наб. Свободы, д. 58   |                       |           |

|    |                     |           |                      |Верховажский           |19 216     |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Вожегодский            |19 218     |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Сокольский             |19 238     |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Сямженский             |19 240     |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Тотемский              |19 246     |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Усть-Кубинский         |19 248     |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Харовский              |19 252     |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Город Сокол областного |19 420     |

|    |                     |           |                      |подчинения Вологодской |           |

|    |                     |           |                      |области                |           |

|----+---------------------+-----------+----------------------+-----------------------+-----------|

|6.4 |Череповецкий         | 10204040  |162690, Вологодская   |Районы Вологодской     |           |

|    |таможенный пост      |           |обл., г. Череповец,   |области:               |           |

|    |                     |           |п/о Ясная Поляна, ул. |                       |           |

|    |                     |           |Механизаторов, д. 3а  |Бабаевский             |19 205     |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Кадуйский              |19 226     |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Устюженский            |19 250     |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Чагодощенский          |19 254     |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Череповецкий           |19 256     |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Город Череповец        |19 430     |

|    |                     |           |                      |областного подчинения  |           |

|    |                     |           |                      |Вологодской области    |           |

|----+---------------------+-----------+----------------------+-----------------------+-----------|

| 7  |Выборгская таможня   | 10206000  |188800, Ленинградская |Выборгский район       |41 215     |

|    |                     |           |обл., г. Выборг,      |Ленинградской области  |           |

|    |                     |           |ул. Железнодорожная,  |за исключением         |           |

|    |                     |           |9/15                  |многостороннего        |           |

|    |                     |           |                      |морского грузового     |           |

|    |                     |           |                      |пункта пропуска        |           |

|    |                     |           |                      |Приморск и             |           |

|    |                     |           |                      |многостороннего        |           |

|    |                     |           |                      |постоянного морского   |           |

|    |                     |           |                      |грузопассажирского     |           |

|    |                     |           |                      |пункта пропуска в      |           |

|    |                     |           |                      |морском порту Высоцк (в|           |

|    |                     |           |                      |части территории РПК   |           |

|    |                     |           |                      |"Высоцк - "Лукойл-II") |           |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Город Выборг областного|41 417     |

|    |                     |           |                      |подчинения             |           |

|    |                     |           |                      |Ленинградской области  |           |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Территориальное море и |           |

|    |                     |           |                      |внутренние воды        |           |

|    |                     |           |                      |Российской Федерации,  |           |

|    |                     |           |                      |омывающие берега       |           |

|    |                     |           |                      |вышеперечисленных      |           |

|    |                     |           |                      |административных       |           |

|    |                     |           |                      |образований            |           |

|----+---------------------+-----------+----------------------+-----------------------+-----------|

|7.1 |Выборгский           | 10206070  |188800, Ленинградская |Выборгский район       |41 215     |

|    |железнодорожный      |           |обл., г. Выборг,      |Ленинградской области, |           |

|    |таможенный пост      |           |Привокзальная площадь,|за исключением городов |           |

|    |                     |           |д. 1                  |районного подчинения   |           |

|    |                     |           |                      |Выборгского района:    |           |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Каменногорск           |41 215 506 |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Светогорск,            |41 215 514 |

|    |                     |           |                      |многостороннего        |           |

|    |                     |           |                      |морского грузового     |           |

|    |                     |           |                      |пункта пропуска        |           |

|    |                     |           |                      |Приморск,              |           |

|    |                     |           |                      |многостороннего        |           |

|    |                     |           |                      |постоянного морского   |           |

|    |                     |           |                      |грузопассажирского     |           |

|    |                     |           |                      |пункта пропуска в      |           |

|    |                     |           |                      |морском порту Высоцк (в|           |

|    |                     |           |                      |части территории РПК   |           |

|    |                     |           |                      |"Высоцк - "Лукойл-II") |           |

|    |                     |           |                      |                       |           |

|    |                     |           |                      |Город Выборг областного|41 417     |

|    |                     |           |                      |подчинения             |           |

|    |                     |           |                      |Ленинградской области, |           |

|    |                     |           |                      |за исключением         |           |

|    |                     |           |                      |многостороннего        |           |

|    |                     |           |                      |морского пункта        |           |

|    |                     |           |                      |пропуска               |           |

|    |                     |           |                      |Брусничное-шлюз,       |           |

|    |                     |           |                      |морского порта Выборг, |           |

|    |                     |           |                      |многостороннего        |           |

|    |                     |           |                      |постоянного морского   |           |

|    |                     |           |                      |грузопассажирского     |           |

|    |                     |           |                      |пункта пропуска в      |           |

|    |                     |           |                      |морском порту Высоцк   |           |

|    |                     |           |                      |(за исключением        |           |

|    |                     |           |                      |территории РПК "Высоцк |           |

|    |                     |           |                      |- "Лукойл-II")         |           |

|----+---------------------+-----------+----------------------+-----------------------+-----------|

|7.2 |Выборгский таможенный| 10206080  |188900, Ленинградская |Выборгский район       |41 215     |

|    |пост                 |           |обл., г. Выборг,      |Ленинградской области, |           |

|    |                     |           |Ленинградское ш.,     |за исключением         |           |

|    |                     |           |д. 110                |многостороннего        |           |

|    |                     |           |                      |морского грузового     |           |

|    |                     |           |                      |пункта пропуска        |           |

|    |                     |           |                      |Приморск,              |           |

|    |                     |           |                      |многостороннего        |           |

|    |                     |           |                      |постоянного морского   |           |

|    |                     |           |                      |грузопассажирского     |           |

|    |                     |           |                      |пункта пропуска в      |           |

